期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326991 | 大 单 | |||
3326990 | 08:37 | 9+7+1=17 | 小 单 | 对 |
3326989 | 08:33 | 4+9+4=17 | 大 双 | 对 |
3326988 | 08:30 | 9+6+8=23 | 大 双 | 对 |
3326987 | 08:26 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对 |
3326986 | 08:23 | 4+5+8=17 | 大 单 | 对 |
3326985 | 08:19 | 3+6+9=18 | 大 双 | 对 |
3326984 | 08:16 | 8+9+5=22 | 大 单 | 对 |
3326983 | 08:12 | 1+4+9=14 | 小 单 | 错 |
3326982 | 08:09 | 9+4+6=19 | 大 双 | 对 |
3326981 | 08:05 | 1+2+8=11 | 小 单 | 对 |
3326980 | 08:02 | 1+2+1=04 | 小 单 | 对 |
3326979 | 07:58 | 5+6+6=17 | 小 单 | 对 |
3326978 | 07:55 | 3+7+0=10 | 小 单 | 对 |
3326977 | 07:51 | 8+2+0=10 | 小 单 | 对 |
3326976 | 07:48 | 5+4+0=09 | 大 双 | 错 |
3326975 | 07:44 | 8+9+5=22 | 大 双 | 对 |
3326974 | 07:41 | 8+7+4=19 | 小 单 | 对 |
3326973 | 07:37 | 6+7+7=20 | 大 单 | 对 |
3326972 | 07:34 | 1+6+8=15 | 大 双 | 对 |
3326971 | 07:30 | 8+0+3=11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326990 | 17 | 大 | 单 | ||
3326989 | 17 | 大 | 单 | ||
3326988 | 23 | 大 | 单 | ||
3326987 | 20 | 大 | 双 | ||
3326986 | 17 | 大 | 单 | ||
3326985 | 18 | 大 | 双 | ||
3326984 | 22 | 大 | 双 | ||
3326983 | 14 | 大 | 双 | ||
3326982 | 19 | 大 | 单 | ||
3326981 | 11 | 小 | 单 | ||
3326980 | 04 | 小 | 双 | ||
3326979 | 17 | 大 | 单 | ||
3326978 | 10 | 小 | 双 | ||
3326977 | 10 | 小 | 双 | ||
3326976 | 09 | 小 | 单 | ||
3326975 | 22 | 大 | 双 | ||
3326974 | 19 | 大 | 单 | ||
3326973 | 20 | 大 | 双 | ||
3326972 | 15 | 大 | 单 | ||
3326971 | 11 | 小 | 单 | ||
3326970 | 16 | 大 | 双 | ||
3326969 | 07 | 小 | 单 | ||
3326968 | 16 | 大 | 双 | ||
3326967 | 18 | 大 | 双 | ||
3326966 | 22 | 大 | 双 | ||
3326965 | 16 | 大 | 双 | ||
3326964 | 22 | 大 | 双 | ||
3326963 | 16 | 大 | 双 | ||
3326962 | 16 | 大 | 双 | ||
3326961 | 08 | 小 | 双 | ||
3326960 | 20 | 大 | 双 | ||
3326959 | 13 | 小 | 单 | ||
3326958 | 14 | 大 | 双 | ||
3326957 | 05 | 小 | 单 | ||
3326956 | 22 | 大 | 双 | ||
3326955 | 15 | 大 | 单 | ||
3326954 | 17 | 大 | 单 | ||
3326953 | 19 | 大 | 单 | ||
3326952 | 10 | 小 | 双 | ||
3326951 | 17 | 大 | 单 | ||
3326950 | 18 | 大 | 双 | ||
3326949 | 18 | 大 | 双 | ||
3326948 | 12 | 小 | 双 | ||
3326947 | 10 | 小 | 双 | ||
3326946 | 13 | 小 | 单 | ||
3326945 | 19 | 大 | 单 | ||
3326944 | 18 | 大 | 双 | ||
3326943 | 20 | 大 | 双 | ||
3326942 | 17 | 大 | 单 | ||
3326941 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出17 20 04 15 10 20 20 18 17 21 |